![]() |
![]() |
J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs > Volume 29(1); 2020 > Article |
|
Variables | Categories |
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
x2 or t (p) |
---|---|---|---|---|---|
n (%) or M±SD | n (%) or M±SD | n (%) or M±SD | |||
Suicide attitude | Factor 1 (Acceptability) | 2.70±0.71 | 2.74±0.74 | 2.67±0.70 | -0.98 (.326) |
Factor 2 (Understandability) | 3.50±0.67 | 3.65±0.66 | 3.42±0.66 | -3.41 (.001) | |
Factor 3 (Tabooing) | 2.73±0.68 | 2.80±0.71 | 2.68±0.66 | -1.75 (.081) | |
Suicide attempt | Yes | 51 (11.6) | 32 (20.8) | 19 (6.6) | 19.65 (<.001) |
No | 390 (88.4) | 122 (79.2) | 268 (93.4) | ||
Suicide thought | Yes | 238 (54.0) | 102 (66.2) | 136 (47.4) | 14.33 (<.001) |
No | 203 (46.0) | 52 (33.8) | 151 (52.6) | ||
Experience counseling | Yes | 30 (6.8) | 16 (10.4) | 14 (4.9) | 4.80 (.045) |
No | 411 (93.2) | 138 (89.6) | 273 (95.1) | ||
Reading the news related suicide | Yes | 170 (38.5) | 74 (48.1) | 96 (33.4) | 9.02 (.003) |
No | 271 (61.5) | 80 (51.9) | 191 (66.6) | ||
Reasons for reading suicide's news | |||||
To know the suicide method | Yes | 17 (3.9) | 11 (7.1) | 6 (2.1) | 6.90 (.016) |
No | 424 (96.1) | 143 (92.9) | 281 (97.9) | ||
To know the cause | Yes | 110 (25.2) | 45 (29.2) | 66 (23.0) | 2.06 (.168) |
No | 331 (74.8) | 109 (70.8) | 221 (77.0) | ||
Headline | Yes | 48 (10.9) | 16 (10.4) | 32 (11.1) | 0.06 (.874) |
No | 393 (89.1) | 138 (89.6) | 255 (88.9) | ||
To know the person | Yes | 37 (8.4) | 18 (11.7) | 19 (6.6) | 3.35 (.073) |
No | 404 (91.6) | 136 (88.3) | 268 (93.4) | ||
To know place† | Yes | 11 (2.5) | 6 (3.9) | 5 (1.7) | 1.91 (.203) |
No | 430 (97.5) | 148 (96.1) | 282 (98.3) | ||
Concerning issue† | Yes | 10 (2.3) | 6 (3.9) | 4 (1.4) | 2.83 (.104) |
No | 431 (97.7) | 148 (96.1) | 283 (98.6) | ||
The reasons of suicide thought | |||||
Family problem | Yes | 60 (13.6) | 24 (15.6) | 36 (12.5) | 0.79 (.385) |
No | 381 (86.4) | 130 (84.4) | 251 (87.5) | ||
Economic problem | Yes | 60 (13.6) | 26 (16.9) | 34 (11.8) | 2.16 (.148) |
No | 381 (86.4) | 128 (83.1) | 253 (88.2) | ||
Academic achievement, career problem | Yes | 17 (3.9) | 8 (5.2) | 9 (3.1) | 1.15 (.306) |
No | 424 (96.1) | 146 (94.8) | 278 (96.9) | ||
Job problem† | Yes | 3 (0.7) | 2 (1.3) | 1 (0.3) | 1.34 (.280) |
No | 438 (99.3) | 152 (98.7) | 286 (99.7) | ||
Mental health problem | Yes | 12 (2.7) | 5 (3.2) | 7 (2.4) | 0.25 (.760) |
No | 429 (97.3) | 149 (96.8) | 280 (97.6) | ||
Separation with lover | Yes | 17 (3.9) | 8 (5.2) | 9 (3.1) | 1.15 (.306) |
No | 424 (96.1) | 146 (94.8) | 278 (96.9) | ||
Physical disease problem | Yes | 21 (4.8) | 8 (5.2) | 13 (4.5) | 0.10 (.816) |
No | 420 (95.2) | 146 (94.8) | 274 (95.5) | ||
Abuse, violence | Yes | 4 (0.9) | 2 (1.3) | 2 (0.7) | 0.40 (.525) |
No | 437 (99.1) | 152 (98.7) | 285 (99.3) | ||
Addiction (alcohol, gambling) | Yes | 36 (8.2) | 9 (5.8) | 27 (9.4) | 1.70 (.208) |
No | 405 (91.8) | 145 (94.2) | 260 (90.6) |
Variables | Categories |
Factor 1 (Acceptability) |
Factor 2 (Understandability) |
Factor 3 (Tabooing) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
|||||||||||
M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | ||
Sex | Male | 2.73±0.72 | 0.86 | 2.77±0.77 | 0.53 | 2.70±0.70 | 0.69 | 3.46±0.68 | -1.33 | 3.57±0.73 | -1.40 | 3.40±0.64 | -0.60 | 2.78±0.73 | 1.60 | 2.92±0.81 | 2.05 | 2.70±0.70 | 0.45 |
Female | 2.67±0.70 | (.393) | 2.71±0.71 | (.599) | 2.64±0.70 | (.493) | 3.54±0.66 | (.183) | 3.72±0.57 | (.164) | 3.44±0.68 | (.548) | 2.67±0.62 | (.111) | 2.69±0.59 | (.042) | 2.67±0.63 | (.656) | |
Age† | 20~29a | 2.98±0.70 | 9.07 | 3.00±0.78 | 3.66 | 2.97±0.66 | 7.08 | 3.71±0.60 | 5.89 | 3.94±0.51 | 3.83 | 3.60±0.61 | 3.75 | 2.70±0.76 | 0.22 | 2.76±0.82 | 0.24 | 2.67±0.73 | 0.23 |
30~39b | 2.68±0.67 | (<.001) | 2.85±0.52 | (.014) | 2.60±0.72 | (<.001) | 3.47±0.68 | (.001) | 3.63±0.74 | (.011) | 3.40±0.65 | (.011) | 2.70±0.72 | (.886) | 2.80±0.76 | (.868) | 2.65±0.70 | (.875) | |
40~49c | 2.59±0.74 | a>b, c, d | 2.50±0.83 | a>c | 2.64±0.68 | a>b, c, d | 3.45±0.64 | a>c, d | 3.47±0.65 | a>c | 3.44±0.63 | a>d | 2.75±0.63 | 2.88±0.64 | 2.68±0.61 | ||||
50~59d | 2.54±0.68 | 2.64±0.70 | 2.47±0.66 | 3.36±0.70 | 3.56±0.64 | 3.23±0.71 | 2.75±0.61 | 2.77±0.65 | 2.74±0.58 | ||||||||||
Education level | ≤High school | 2.67±0.73 | 1.42 | 2.73±0.77 | 0.32 | 2.64±0.71 | 1.54 | 3.48±0.68 | 0.98 | 3.63±0.66 | 0.69 | 3.41±0.67 | 0.70 | 2.72±0.69 | 0.56 | 2.80±0.73 | -0.02 | 2.67±0.66 | 0.72 |
≥College | 2.80±0.63 | (.157) | 2.78±0.63 | (.750) | 2.80±0.63 | (.124) | 3.56±0.63 | (.330) | 3.72±0.66 | (.491) | 3.48±0.60 | (.485) | 2.76±0.65 | (.579) | 2.80±0.64 | (.987) | 2.74±0.65 | (.474) | |
Marital state | Married | 2.59±0.70 | -3.80 | 2.63±0.74 | -2.41 | 2.56±0.68 | -3.04 | 3.46±0.67 | -1.54 | 3.54±0.69 | -2.47 | 3.40±0.66 | -0.46 | 2.79±0.63 | 2.38 | 2.87±0.67 | 1.60 | 2.74±0.60 | 1.64 |
Unmarried | 2.84±0.71 | (<.001) | 2.92±0.71 | (.017) | 2.81±0.71 | (.003) | 3.56±0.66 | (.123) | 3.81±0.58 | (.015) | 3.44±0.66 | (.648) | 2.64±0.73 | (.020) | 2.69±0.76 | (.112) | 2.61±0.71 | (.101) | |
Religion | Yes | 2.57±0.79 | 3.40 | 2.66±0.90 | 1.15 | 2.52±0.72 | 3.41 | 3.39±0.72 | 3.20 | 3.56±0.70 | 1.34 | 3.30±0.71 | 2.95 | 2.78±0.69 | -1.48 | 2.92±0.77 | -1.86 | 2.70±0.63 | -0.51 |
No | 2.80±0.63 | (.001) | 2.81±0.59 | (.251) | 2.80±0.65 | (.001) | 3.59±0.61 | (.001) | 3.71±0.62 | (.183) | 3.53±0.60 | (.003) | 2.68±0.67 | (.140) | 2.71±0.65 | (.065) | 2.66±0.68 | (.614) | |
Current employment | Current | 2.65±0.70 | 2.54 | 2.70±0.75 | 1.10 | 2.61±0.67 | 2.38 | 3.47±0.66 | 1.55 | 3.60±0.67 | 1.39 | 3.40±0.64 | 1.02 | 2.74±0.69 | -1.03 | 2.87±0.74 | -2.18 | 2.67±0.65 | 0.41 |
None or past | 2.84±0.73 | (.011) | 2.86±0.71 | (.271) | 2.83±0.75 | (.018) | 3.58±0.69 | (.121) | 3.77±0.62 | (.167) | 3.49±0.71 | (.307) | 2.67±0.64 | (.305) | 2.59±0.56 | (.031) | 2.71±0.67 | (.680) | |
Living arrangement | Living with others | 2.65±0.71 | -2.92 | 2.69±0.71 | -2.17 | 2.63±0.71 | -2.18 | 3.49±0.68 | -0.35 | 3.62±0.66 | -1.17 | 3.42±0.68 | 0.01 | 2.74±0.65 | 0.91 | 2.82±0.68 | 0.94 | 2.69±0.63 | 0.48 |
Living alone | 2.92±0.70 | (.004) | 3.08±0.86 | (.032) | 2.86±0.63 | (.030) | 3.52±0.63 | (.730) | 3.81±0.66 | (.245) | 3.42±0.58 | (.991) | 2.65±0.80 | (.364) | 2.66±0.93 | (.349) | 2.64±0.75 | (.632) | |
Household income (10,000 won) | <250 | 2.79±0.62 | 1.15 | 2.91±0.67 | 1.29 | 2.72±0.58 | 0.27 | 3.56±0.62 | 0.65 | 3.76±0.65 | 0.85 | 3.44±0.57 | 0.07 | 2.68±0.71 | 0.37 | 2.73±0.83 | 0.23 | 2.64±0.63 | 0.22 |
250~399 | 2.68±0.74 | (.318) | 2.77±0.75 | (.278) | 2.63±0.73 | (.766) | 3.50±0.71 | (.524) | 3.68±0.70 | (.427) | 3.41±0.70 | (.934) | 2.70±0.65 | (.689) | 2.81±0.57 | (.796) | 2.65±0.68 | (.801) | |
≥400 | 2.65±0.73 | 2.65±0.77 | 2.64±0.71 | 3.46±0.66 | 3.58±0.65 | 3.40±0.66 | 2.75±0.68 | 2.84±0.74 | 2.70±0.65 | ||||||||||
Smoking | Yes | 2.73±0.66 | -0.59 | 2.81±0.72 | -0.65 | 2.69±0.63 | -0.22 | 3.54±0.59 | -0.81 | 3.73±0.67 | -0.94 | 3.44±0.51 | -0.25 | 2.70±0.70 | 0.37 | 2.98±0.73 | -1.80 | 2.55±0.64 | 1.97 |
No | 2.68±0.73 | (.557) | 2.72±0.75 | (.520) | 2.67±0.73 | (.829) | 3.48±0.69 | (.418) | 3.62±0.65 | (.347) | 3.41±0.70 | (.806) | 2.73±0.67 | (.715) | 2.74±0.70 | (.075) | 2.73±0.65 | (.050) | |
Drinking | Yes | 2.74±0.68 | -1.80 | 2.76±0.74 | -0.53 | 2.72±0.65 | -1.87 | 3.54±0.63 | -1.95 | 3.68±0.67 | -1.08 | 3.46±0.59 | -1.39 | 2.75±0.68 | -1.12 | 2.84±0.72 | -0.95 | 2.70±0.66 | -0.56 |
No | 2.60±0.77 | (.074) | 2.69±0.76 | (.594) | 2.56±0.78 | (.062) | 3.41±0.74 | (.052) | 3.55±0.63 | (.280) | 3.34±0.78 | (.165) | 2.67±0.66 | (.266) | 2.72±0.69 | (.346) | 2.65±0.65 | (.578) | |
Regular exercise | Yes | 2.76±0.75 | -1.39 | 2.79±0.82 | -0.66 | 2.74±0.71 | -1.15 | 3.47±0.69 | 0.80 | 3.65±0.70 | -0.14 | 3.34±0.65 | 1.51 | 2.79±0.73 | -1.51 | 2.89±0.82 | -1.43 | 2.71±0.65 | -0.57 |
No | 2.66±0.69 | (.165) | 2.71±0.68 | (.513) | 2.64±0.69 | (.252) | 3.52±0.66 | (.427) | 3.64±0.63 | (.892) | 3.46±0.66 | (.133) | 2.69±0.64 | (.132) | 2.73±0.61 | (.154) | 2.67±0.66 | (.564) | |
Taking medicine | Yes | 2.61±0.75 | 1.06 | 2.78±0.78 | -0.31 | 2.50±0.71 | 1.64 | 3.58±0.70 | -1.07 | 3.93±0.56 | -2.37 | 3.37±0.70 | 0.52 | 2.65±0.63 | 0.927 | 2.86±0.60 | -0.47 | 2.53±0.62 | 1.65 |
No | 2.71±0.71 | (.292) | 2.73±0.73 | (.755) | 2.70±0.70 | (.101) | 3.48±0.66 | (.287) | 3.59±0.66 | (.019) | 3.43±0.66 | (.606) | 2.74±0.69 | (.354) | 2.79±0.73 | (.641) | 2.71±0.66 | (.099) | |
Suicide attempt | Yes | 3.01±0.70 | -3.42 | 2.94±0.63 | -1.73 | 3.13±0.81 | -3.03 | 3.76±0.68 | -3.05 | 3.80±0.65 | -1.50 | 3.70±0.75 | -1.95 | 2.91±0.77 | -2.10 | 2.76±0.74 | 0.32 | 3.16±0.78 | -3.31 |
No | 2.65±0.71 | (.001) | 2.69±0.76 | (.086) | 2.64±0.68 | (.003) | 3.46±0.66 | (.002) | 3.60±0.66 | (.136) | 3.40±0.65 | (.052) | 2.70±0.66 | (.037) | 2.81±0.71 | (.748) | 2.65±0.64 | (.001) | |
Suicide thought | Yes | 2.80±0.68 | -3.18 | 2.79±0.73 | -1.09 | 2.80±0.64 | -2.99 | 3.67±0.58 | -5.92 | 3.76±0.61 | -3.07 | 3.60±0.56 | -4.56 | 2.65±0.65 | 2.63 | 2.73±0.68 | 1.82 | 2.59±0.63 | 2.41 |
No | 2.58±0.74 | (.002) | 2.65±0.75 | (.277) | 2.56±0.73 | (.003) | 3.30±0.71 | (<.001) | 3.42±0.70 | (.003) | 3.26±0.71 | (<.001) | 2.82±0.70 | (.009) | 2.95±0.76 | (.071) | 2.77±0.67 | (.017) | |
Experience counseling | Yes | 2.99±0.75 | -2.31 | 2.90±0.77 | -0.91 | 3.08±0.75 | -2.26 | 3.69±0.78 | -1.65 | 3.54±0.91 | 0.69 | 3.87±0.58 | -2.64 | 2.84±0.71 | -0.98 | 2.84±0.71 | -0.25 | 2.84±0.74 | -0.91 |
No | 2.68±0.71 | (.021) | 2.72±0.74 | (.364) | 2.65±0.69 | (.025) | 3.48±0.66 | (.099) | 3.66±0.63 | (.490) | 3.40±0.66 | (.009) | 2.72±0.68 | (.330) | 2.80±0.72 | (.805) | 2.67±0.65 | (.364) |
Variables | Categories |
Factor 1 (Acceptability) |
Factor 2 (Understandability) |
Factor 3 (Tabooing) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
Total |
Trauma (n=154) |
Non-trauma (n=287) |
|||||||||||
M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | M±SD | t or F (p) | ||
Sex | Male | 15.09±11.77 | -1.29 | 15.86±12.21 | -1.51 | 14.69±11.54 | -0.45 | 77.05±11.40 | 3.16 | 78.40±11.59 | 2.82 | 76.35±11.27 | 1.75 | 84.46±15.45 | -0.84 | 84.65±14.27 | 0.37 | 84.35±16.07 | -1.30 |
Female | 16.52±11.34 | (.197) | 18.74±11.48 | (.133) | 15.29±11.11 | (.655) | 73.59±11.64 | (.002) | 72.67±13.51 | (.005) | 74.09±10.48 | (.081) | 85.68±15.06 | (.401) | 83.77±15.46 | (.713) | 86.73±14.78 | (.194) | |
Age† | 20~29a | 18.66±12.19 | 6.37 | 22.24±10.80 | 5.43 | 16.85±12.51 | 2.47 | 71.30±12.11 | 9.79 | 69.57±14.03 | 5.42 | 72.18±11.01 | 5.02 | 84.05±14.59 | 0.86 | 84.08±14.05 | 0.71 | 84.04±14.96 | 0.88 |
30~39b | 17.12±11.81 | (<.001) | 19.81±13.01 | (.001) | 15.83±11.06 | (.062) | 74.68±11.13 | (<.001) | 73.89±12.74 | (.001) | 75.05±10.34 | (.002) | 84.08±15.71 | (.463) | 81.30±17.61 | (.550) | 85.41±14.66 | (.453) | |
40~49c | 15.03±11.30 | a, b>d | 14.88±11.25 | a>d | 15.11±11.41 | 75.97±11.06 | c, d>a, d>a < c, d | 77.92±11.48 | a < c, d>a | 74.86±10.74 | a<d>ad | 85.18±16.73 | 86.02±14.12 | 84.70±18.14 | |||||
50~59d | 12.35±10.01 | 13.00±10.60 | 11.97±9.71 | 79.45±10.85 | 80.05±11.14 | 79.10±10.74 | 86.92±13.83 | 85.10±13.67 | 88.00±13.91 | ||||||||||
Education level | ≤High school | 14.99±11.27 | 3.01 | 16.65±11.99 | 1.39 | 14.11±10.78 | 2.73 | 75.91±11.88 | -2.07 | 75.80±13.68 | -0.51 | 75.96±10.82 | -2.30 | 85.94±14.77 | -2.49 | 85.38±14.61 | -2.01 | 86.23±14.87 | -1.63 |
≥College | 19.15±12.25 | (.003) | 20.00±11.32 | (.167) | 18.69±12.80 | (.007) | 73.01±10.29 | (.039) | 74.47±8.92 | (.613) | 72.22±10.96 | (.022) | 81.38±16.73 | (.013) | 79.37±15.01 | (.046) | 82.47±17.63 | (.105) | |
Marital state | Married | 14.83±11.22 | -2.01 | 15.95±12.03 | -1.78 | 14.15±10.68 | -1.36 | 76.77±11.53 | 2.96 | 77.40±12.35 | 2.28 | 76.39±11.02 | 1.94 | 85.48±16.09 | 0.66 | 84.45±15.70 | 0.25 | 86.09±16.34 | 0.70 |
Unmarried | 17.06±11.92 | (.045) | 19.42±11.48 | (.078) | 15.98±12.00 | (.174) | 73.49±11.54 | (.003) | 72.62±13.23 | (.024) | 73.88±10.71 | (.053) | 84.51±14.10 | (.510) | 83.83±13.50 | (.803) | 84.82±14.40 | (.486) | |
Religion | Yes | 15.09±11.82 | 1.16 | 17.14±13.55 | 0.14 | 14.08±10.77 | 1.27 | 77.36±11.45 | -3.33 | 78.11±13.62 | -2.17 | 76.99±10.24 | -2.54 | 85.63±15.69 | -0.72 | 85.64±15.11 | -1.03 | 85.63±16.02 | -0.12 |
No | 16.37±11.34 | (.247) | 17.42±10.57 | (.888) | 15.77±11.75 | (.206) | 73.69±11.54 | (.001) | 73.61±12.00 | (.032) | 73.74±11.31 | (.012) | 84.58±14.90 | (.472) | 83.14±14.62 | (.302) | 85.41±15.03 | (.904) | |
Current employment | Current | 15.23±11.36 | 1.75 | 17.00±12.25 | 0.54 | 14.25±10.74 | 1.84 | 76.41±11.39 | -3.29 | 76.61±12.44 | -1.82 | 76.30±10.79 | -2.76 | 85.67±14.62 | -1.44 | 84.87±14.67 | -0.97 | 86.11±14.60 | -1.10 |
None or past | 17.42±12.05 | (.081) | 18.21±10.88 | (.588) | 17.03±12.64 | (.067) | 72.30±11.83 | (.001) | 72.26±13.76 | (.071) | 72.31±10.84 | (.006) | 83.29±16.88 | (.151) | 82.18±15.35 | (.334) | 83.84±17.67 | (.273) | |
Living arrangement | Living with others | 15.30±11.73 | -2.05 | 17.23±12.19 | -0.19 | 14.19±11.32 | -2.55 | 75.52±12.02 | 0.85 | 75.57±13.11 | 0.08 | 75.50±11.38 | 0.98 | 85.60±15.39 | 1.70 | 84.36±14.84 | 0.33 | 86.31±15.69 | 1.87 |
Living alone | 18.37±10.39 | (.041) | 17.79±9.85 | (.848) | 18.58±10.67 | (.011) | 74.44±9.36 | (.395) | 75.32±11.35 | (.936) | 74.11±8.62 | (.329) | 82.24±14.27 | (.089) | 83.16±15.19 | (.743) | 81.90±14.06 | (.063) | |
Household income (10,000 won)† | <250a | 18.19±12.01 | 7.77 | 20.00±11.95 | 2.57 | 17.10±12.04 | 5.28 | 72.29±10.82 | 4.82 | 71.38±12.86 | 2.60 | 72.83±9.49 | 2.30 | 79.48±15.44 | 8.38 | 79.03±13.63 | 2.76 | 79.75±16.58 | 5.77 |
250~399b | 18.03±12.45 | (<.001) | 18.65±11.97 | (.080) | 17.72±12.77 | (.006) | 75.08±10.64 | (.009) | 75.79±12.21 | (.078) | 74.72±9.84 | (.102) | 84.32±17.10 | (<.001) | 85.15±16.65 | (.066) | 83.90±17.43 | (.003) | |
≥400c | 13.73±10.52 | a, b>c | 15.02±11.16 | 13.06±10.14 | 76.84±11.89 | a < c>a | 77.52±12.52 | 76.49±11.58 | 87.34±13.78 | a<c>a | 86.38±14.06 | 87.84±13.65 | a<c>a | ||||||
Smoking | Yes | 17.01±11.98 | -1.27 | 20.70±12.65 | -2.13 | 14.90±11.13 | 0.07 | 76.05±11.42 | -0.73 | 75.53±11.89 | 0.01 | 76.36±11.22 | -0.98 | 82.08±15.65 | 2.37 | 81.27±15.56 | 1.46 | 82.54±15.79 | 1.85 |
No | 15.39±11.41 | (.204) | 16.11±11.45 | (.035) | 15.01±11.40 | (.942) | 75.11±11.71 | (.464) | 75.54±13.25 | (.994) | 74.89±10.84 | (.330) | 86.04±15.01 | (.018) | 85.24±14.50 | (.147) | 86.47±15.29 | (.065) | |
Drinking | Yes | 15.82±11.49 | -0.08 | 16.85±11.73 | 0.73 | 15.22±11.34 | -0.48 | 75.68±11.12 | -0.87 | 75.96±11.92 | -0.65 | 75.52±10.64 | -0.58 | 85.03±14.52 | 0.05 | 84.48±13.88 | -0.36 | 85.36±14.91 | 0.23 |
No | 15.73±11.75 | (.941) | 18.41±12.38 | (.466) | 14.55±11.33 | (.633) | 74.65±12.65 | (.383) | 74.48±15.08 | (.519) | 74.73±11.49 | (.560) | 85.10±16.72 | (.963) | 83.52±17.16 | (.718) | 85.81±16.56 | (.815) | |
Regular exercise | Yes | 14.67±11.21 | 1.58 | 15.72±10.80 | 1.45 | 13.97±11.47 | 1.10 | 77.40±11.88 | -2.90 | 78.25±12.01 | -2.33 | 76.82±11.83 | -1.77 | 86.95±15.54 | -2.04 | 86.40±15.05 | -1.62 | 87.32±15.92 | -1.44 |
No | 16.47±11.74 | (.115) | 18.52±12.61 | (.148) | 15.52±11.23 | (.270) | 74.11±11.32 | (.004) | 73.45±13.19 | (.021) | 74.42±10.37 | (.077) | 83.91±14.99 | (.042) | 82.52±14.53 | (.107) | 84.56±15.19 | (.151) | |
Taking medicine | Yes | 17.27±12.91 | -1.10 | 20.96±13.10 | -1.65 | 15.05±12.44 | -0.04 | 73.86±12.26 | 1.11 | 70.50±11.83 | 2.11 | 75.87±12.21 | -0.39 | 84.66±15.33 | 0.23 | 82.50±14.55 | 0.61 | 85.95±15.81 | -0.19 |
No | 15.54±11.32 | (.271) | 16.62±11.59 | (.101) | 14.98±11.15 | (.969) | 75.60±11.52 | (.268) | 76.47±12.88 | (.036) | 75.14±10.73 | (.696) | 85.12±15.26 | (.821) | 84.52±14.92 | (.541) | 85.44±15.45 | (.847) | |
Suicide attempt | Yes | 24.78±10.49 | -6.15 | 25.34±12.51 | -4.57 | 23.84±5.88 | -3.60 | 68.98±12.17 | 4.24 | 69.22±14.28 | 3.21 | 68.58±7.75 | 2.78 | 76.78±16.41 | 4.20 | 75.66±16.56 | 3.82 | 78.68±16.42 | 2.00 |
No | 14.62±11.19 | (<.001) | 15.19±10.83 | (<.001) | 14.36±11.35 | (<.001) | 76.18±11.31 | (<.001) | 77.20±11.99 | (.002) | 75.72±10.98 | (.006) | 86.14±14.78 | (<.001) | 86.45±13.55 | (<.001) | 85.99±15.32 | (.046) | |
Suicide thought | Yes | 18.58±11.59 | -5.68 | 19.81±12.01 | -3.83 | 17.66±11.21 | -3.89 | 72.53±11.40 | 5.70 | 73.62±13.25 | 2.64 | 71.72±9.76 | 5.44 | 82.34±14.30 | 4.12 | 81.16±14.73 | 3.72 | 83.23±13.96 | 2.38 |
No | 12.52±10.67 | (<.001) | 12.37±10.10 | (<.001) | 12.58±10.89 | (<.001) | 78.65±11.05 | (<.001) | 79.31±11.30 | (.009) | 78.42±10.99 | (<.001) | 88.24±15.74 | (<.001) | 90.19±13.26 | (<.001) | 87.56±16.50 | (.018) | |
Experience counseling | Yes | 24.77±8.78 | -4.50 | 26.25±8.16 | -3.28 | 23.07±9.44 | -2.77 | 69.13±8.95 | 3.06 | 71.62±9.23 | 1.29 | 66.28±8.01 | 3.19 | 78.23±15.50 | 2.55 | 78.81±14.31 | 1.54 | 77.57±17.30 | 1.98 |
No | 15.14±11.48 | (<.001) | 16.26±11.85 | (.001) | 14.57±11.26 | (.006) | 75.80±11.68 | (.002) | 75.99±13.18 | (.200) | 75.71±10.87 | (.002) | 85.55±15.13 | (.011) | 84.83±14.82 | (.125) | 85.92±15.30 | (.049) |
![]() |
![]() |